Axial shot lines

location and number of way points
Way Point Latitude Longitude Distance from Comments    
      last point (km)      
1 45° 14'N 129° 47'W   Start to deploy guns    
2 45° 26.719'N 129° 47.875'W 23.6 Begin line 1    
3 46° 28.581'N 129° 50.225'W 114.6 End of line 1. Turn to next point    
4 46° 28.581'N 129° 43'W 9.25 Begin line 2    
A 45° 56'N 130° 4.17'W   (BREAK OFF LINE 2 TO SHOOT BOX    
B 45° 58.75'N 130° 11.75'W 11.04 BECAUSE OF EXCEPTIONAL WEATHER)    
C 46° 03.75'N 130° 8.5'W 10.17      
D 45° 56.5'N 129° 47.25'W 30.55      
E 45° 51'N 129° 50.75'W 11.15      
A 45° 56'N 130° 4.17'W 19.67 (RETURN TO LINE 2)    
5 45° 24'N 130° 24.5'W 131.1 End line 2. Turn to next point    
6 45° 21.25'N 130° 20'W 8 Begin line 3    
7 46° 10'N 129° 45'W 101 End line 3, Begin line 4    
8 46° 19.25'N 130° 15'W 42.2 End line 4, Begin line 5    
9 45° 35'N 129° 46.25'W 90 End line 5, Begin line 6    
10 45° 36.25'N 129° 25'W 27.7 End line 6, Begin line 7    
11 45° 57'N 130° 22.25'W 83.6 End line 7, Begin line 8    
12 46° 05'N 130° 22'W 14.8 End line 8, Begin line 9    
13 45° 43'N 129° 20'W 90 End line 9, Begin line 10    
14 45° 51.5'N 129° 12.5'W 18.5 End line 10, Begin line 11    
15 46° 10'N 130° 20'W 94 End line 11, Begin line 12    
16 46° 14.5'N 130° 17'W 9.2 End line 12, Begin line 13    
17 46° 7'N 129° 54'W 33 End line 13, Begin line 14    
18 45° 47'N 130° 6.25'W 40.3 End line 14, Begin line 15    
19 45° 51.25'N 130° 16.25'W 15.2 End line 15, Begin line 16    
20 45° 56.5'N 130° 12.5'W 11 End line 16, Begin line 17    
21 45° 50'N 129° 55'W 25.7 End line 17, Begin line 18    
22 45° 55.75'N 129° 51'W 12 End line 18, Begin line 19    
23 46° 5.1'N 129° 57.25'W 19.1 End line 19, Begin line 20    
24 46° 0.9'N 130° 10.35'W 18.6 End line 20, Begin line 21    
25 45° 53.75'N 130° 10'W 13.2 End line 21, Begin line 22    
26 45° 56.8'N 130° 2'W 11.8 NO TURN - continue of line 22 (over inst.#11)    
27 45° 57.8'N 129° 59.2'W 4.1 **Butterfly Turn - turn off line 22 to line 23    
28 45° 57.5'N 129° 58.0'W 1.7 turn into main line 23    
29 45° 48.0'N 130° 4.2'W 19.4 End line 23, Begin line 24    
30 45° 49.2'N 130° 6.9'W 4.2 End line 24, Begin line 25    
31 45° 57.5'N 130° 1.5'W 16.9 **Butterfly Turn - turn back into line 22    
32 45° 57.444'N 130° 0.196'W 1.6 meet line 22    
33 45° 57.8'N 129° 59.2'W 1.5 (same as w.p. 27) - on line 22    
34 46° 1.6'N 129° 49.2'W 14.7 continue on line 22    
Turning point 46° 6.222 129° 37.215'W 17.7 turn toward first OBS pickup (#19)    
last shot fired 46° 8.025'N 129° 38.56'W 3.8 End of Shooting    
             
    Total = 1225.63      

Last Updated on 5/11/99