AEIC Weekly Seismicity Reports for 2004

Week of:

12-29-2003  to  1-04-2004 1-05-2004  to  1-12-2004 1-12-2004  to  1-18-2004 1-19-2004  to  1-25-2004
1-26-2004  to  2-01-2004 2-02-2004  to  2-08-2004 2-09-2004  to  2-15-2004 2-16-2004  to  2-22-2004
2-23-2004  to  2-29-2004 3-01-2004  to  3-07-2004 3-08-2004  to  3-14-2004 3-15-2004  to  3-21-2004
3-22-2004  to  3-28-2004 3-29-2004  to  4-04-2004 4-05-2004  to  4-11-2004 4-12-2004  to  4-18-2004
4-19-2004  to  4-25-2004 4-26-2004  to  5-02-2004 5-03-2004  to  5-09-2004 5-10-2004  to  5-16-2004
5-17-2004  to  5-23-2004 5-24-2004  to  5-30-2004 5-31-2004  to  6-06-2004 6-07-2004  to  6-13-2004
6-14-2004  to  6-20-2004 6-21-2004  to  6-27-2004 6-28-2004  to  7-04-2004 7-05-2004  to  7-11-2004
7-12-2004  to  7-18-2004 7-19-2004  to  7-25-2004 7-26-2004  to  8-01-2004 8-02-2004  to  8-08-2004
8-09-2004  to  8-15-2004 8-16-2004  to  8-22-2004 8-23-2004  to  8-29-2004 8-30-2004  to  9-05-2004
9-06-2004  to  9-12-2004 9-13-2004  to  9-19-2004 9-20-2004  to  9-26-2004 9-27-2004  to  10-03-2004
10-04-2004  to  10-10-2004 10-11-2004  to  10-17-2004 10-18-2004  to  10-24-2004 10-25-2004  to  10-31-2004
11-01-2004  to  11-07-2004 11-08-2004  to  11-14-2004 11-15-2004  to  11-21-2004 11-22-2004  to  11-28-2004
11-29-2004  to  12-05-2004 12-06-2004  to  12-12-2004 12-13-2004  to  12-19-2004 12-20-2004  to  12-26-2004



Updated: October 2006