AEIC Weekly Seismicity Reports for 1998

Week of:

1-05-1998   to  1-11-1998 1-12-1998  to  1-18-1998 1-19-1998  to  1-25-1998 1-26-1998  to  2-01-1998
2-02-1998   to  2-08-1998 2-09-1998  to  2-15-1998 2-16-1998  to  2-22-1998 2-23-1998  to  3-01-1998
3-02-1998  to  3-08-1998 3-09-1998  to  3-15-1998 3-16-1998  to  3-22-1998 3-23-1998  to  3-29-1998
3-30-1998  to  4-05-1998 4-06-1998  to  4-12-1998 4-13-1998  to  4-19-1998 4-20-1998  to  4-26-1998
4-27-1998  to  5-03-1998 5-04-1998  to  5-10-1998 5-11-1998  to  5-17-1998 5-18-1998  to  5-24-1998
5-25-1998  to  5-31-1998 6-01-1998  to  6-07-1998 6-08-1998  to  6-14-1998 6-15-1998  to  6-21-1998
6-22-1998  to  6-28-1998 6-29-1998  to  7-05-1998 7-06-1998  to  7-12-1998 7-13-1998  to  7-19-1998
7-20-1998  to  7-26-1998 7-27-1998  to  8-02-1998 8-03-1998  to  8-09-1998 8-10-1998  to  8-16-1998
8-17-1998  to  8-23-1998 8-24-1998  to  8-30-1998 8-31-1998  to  9-06-1998 9-07-1998  to  9-13-1998
9-14-1998  to  9-20-1998 9-21-1998  to  9-27-1998 9-28-1998  to  10-04-1998 10-05-1998  to  10-11-1998
10-12-1998  to  10-18-1998 10-19-1998  to  10-25-1998 10-26-1998  to  11-01-1998 11-02-1998  to  11-08-1998
11-09-1998  to  11-15-1998 11-16-1998  to  11-22-1998 11-23-1998  to  11-29-1998 11-30-1998  to  12-06-1998
12-07-1998  to  12-13-1998 12-14-1998  to  12-20-1998 12-21-1998 to 12-27-1998 12-28-1998  to  1-03-1998



Updated: October 2006