AEIC Weekly Seismicity Reports for 1999

Week of:

1-04-1999   to  1-10-1999 1-11-1999  to  1-17-1999 1-18-1999  to  1-24-1999 1-25-1999  to  1-31-1999
2-01-1999   to  2-07-1999 2-08-1999  to  2-14-1999 2-15-1999  to  2-21-1999 2-22-1999  to  2-28-1999
3-01-1999  to  3-07-1999 3-08-1999  to  3-14-1999 3-15-1999  to  3-21-1999 3-22-1999  to  3-28-1999
3-29-1999  to  4-04-1999 4-05-1999  to  4-11-1999 4-12-1999  to  4-18-1999 4-19-1999  to  4-25-1999
4-26-1999  to  5-02-1999 5-03-1999  to  5-09-1999 5-10-1999  to  5-16-1999 5-17-1999  to  5-23-1999
5-24-1999  to  5-30-1999 5-31-1999  to  6-06-1999 6-07-1999  to  6-13-1999 6-14-1999  to  6-20-1999
6-21-1999  to  6-27-1999 6-28-1999  to  7-03-1999 7-04-1999  to  7-11-1999 7-12-1999  to  7-18-1999
7-19-1999  to  7-25-1999 7-26-1999  to  8-01-1999 8-02-1999  to  8-08-1999  8-09-1999  to  8-15-1999
8-16-1999  to  8-22-1999 8-23-1999  to  8-29-1999 8-30-1999  to  9-05-1999 9-06-1999  to  9-12-1999
9-13-1999  to  9-19-1999 9-20-1999  to  9-26-1999 9-27-1999  to  10-03-1999 10-04-1999  to  10-10-1999
10-11-1999  to  10-17-1999 10-18-1999  to  10-24-1999 10-25-1999  to  10-31-1999 11-01-1999  to  11-07-1999
11-08-1999  to  11-14-1999 11-15-1999  to  11-21-1999 11-22-1999  to  11-28-1999 11-29-1999  to  12-05-1999
12-06-1999  to  12-12-1999 12-13-1999  to  12-19-1999  12-20-1999 to 12-26-1999  12-27-1999 to 1-02-1999



Updated: October 2006