AEIC Weekly Seismicity Reports for 2000

Week of:

1-03-2000   to  1-09-2000 1-10-2000  to  1-16-2000 1-17-2000  to  1-23-2000 1-24-2000  to  1-30-2000
1-31-2000   to  2-06-2000 2-07-2000  to  2-13-2000 2-14-2000  to  2-20-2000 2-21-2000  to  2-27-2000
2-28-2000  to  3-05-2000 3-06-2000  to  3-12-2000 3-13-2000  to  3-19-2000 3-20-2000  to  3-26-2000
3-27-2000  to  4-02-2000 4-03-2000  to  4-09-2000 4-10-2000  to  4-16-2000 4-17-2000  to  4-23-2000
4-24-2000  to  4-30-2000 5-01-2000  to  5-07-2000 5-08-2000  to  5-14-2000 5-15-2000  to  5-21-2000
5-22-2000  to  5-28-2000 5-29-2000  to  6-04-2000 6-05-2000  to  6-11-2000 6-12-2000  to  6-18-2000
6-19-2000  to  6-25-2000 6-26-2000  to  7-02-2000 7-03-2000  to  7-09-2000 7-10-2000  to  7-16-2000
7-17-2000  to  7-23-2000 7-24-2000  to  7-30-2000 7-31-2000  to  8-06-2000 8-07-2000  to  8-13-2000
8-14-2000  to  8-20-2000 8-21-2000  to  8-27-2000 8-28-2000  to  9-03-2000 9-04-2000  to  9-10-2000
9-11-2000  to  9-17-2000 9-18-2000  to  9-24-2000 9-25-2000  to  10-01-2000 10-02-2000  to  10-08-2000
10-09-2000  to  10-15-2000 10-16-2000  to  10-22-2000 10-23-2000  to  10-29-2000 10-30-2000  to  11-05-2000
11-06-2000  to  11-19-2000 11-13-2000  to  11-19-2000 11-20-2000  to  11-26-2000 11-26-2000  to  12-03-2000
12-04-2000  to  12-10-2000 12-11-2000  to  12-15-2000 12-18-2000  to  12-24-2000 12-25-2000  to  12-31-2000



Updated: October 2006