AEIC Weekly Seismicity Reports for 2003

Week of:

12-30-2002   to  1-05-2003 1-06-2003  to  1-12-2003 1-13-2003  to  1-19-2003 1-20-2003  to  1-26-2003
1-27-2003  to  2-02-2003 2-03-2003  to  2-09-2003 2-10-2003  to  2-16-2003 2-17-2003  to  2-23-2003
2-24-2003  to  3-02-2003 3-03-2003  to  3-09-2003 3-10-2003  to  3-16-2003 3-17-2003  to  3-23-2003
3-24-2003  to  3-30-2003 3-31-2003  to  4-06-2003 4-07-2003  to  4-13-2003 4-14-2003  to  4-20-2003
4-21-2003  to  4-27-2003 4-28-2003  to  5-04-2003 5-05-2003  to  5-11-2003 5-12-2003  to  5-18-2003
5-19-2003  to  5-25-2003 5-26-2003  to  6-01-2003 6-02-2003  to  6-08-2003 6-09-2003  to  6-15-2003
6-16-2003  to  6-22-2003 6-23-2003  to  6-29-2003 6-30-2003  to  7-06-2003 7-07-2003  to  7-13-2003
7-14-2003  to  7-20-2003 7-21-2003  to  7-27-2003 7-28-2003  to  8-03-2003 8-04-2003  to  8-10-2003
8-11-2003  to  8-17-2003 8-18-2003  to  8-24-2003 8-25-2003  to  8-31-2003 9-01-2003  to  9-07-2003
9-08-2003  to  9-14-2003 9-15-2003  to  9-21-2003 9-22-2003  to  9-28-2003 9-29-2003  to  10-05-2003
10-06-2003  to  10-12-2003 10-13-2003  to  10-19-2003 10-20-2003  to  10-26-2003 10-27-2003  to  11-02-2003
11-03-2003  to  11-16-2003 11-10-2003  to  11-16-2003 11-17-2003  to  11-23-2003 11-24-2003  to  11-30-2003
12-01-2003  to  12-07-2003 12-08-2003  to  12-14-2003 12-15-2003  to  12-21-2003 12-22-2003  to  12-28-2003

February and March data are still being processed by AEIC analysts. The delay is caused by large numbers of Denali earthquake aftershocks.




Updated: October 2006