Map Archive
 
         
 

Archive of ShakeMaps from 2012

Archives: 2012 | 2011 | 2010 | pre-2010 | Major Earthquakes | Earthquake Scenarios

Event ID Name/Epicenter Date Time Lat Lon Mag
10475931 11.5 miles W of Kantishna May 18 2012 13:05:25 AKDT 63.51 -151.33 3.6
10473583 49.0 miles E of Adak May 16 2012 18:24:47 AKDT 51.82 -175.51 4.4
10472954 7.5 miles S of Anchorage May 16 2012 07:02:51 AKDT 61.11 -149.92 4.6
10471395 92.7 miles SE of Adak May 13 2012 18:45:16 AKDT 51.05 -174.96 5.4
10469877 61.9 miles SW of Kantishna May 9 2012 18:23:22 AKDT 62.93 -152.44 4.5
10468863 15.1 miles NW of Homer May 8 2012 12:05:14 AKDT 59.78 -151.87 4.0
10467397 137.6 miles WNW of Kotzebue May 4 2012 18:30:49 AKDT 67.88 -167.09 3.8
10463637 204.5 miles E of Adak Apr 29 2012 14:00:06 AKDT 52.17 -171.87 4.6
10461527 137.7 miles ENE of Adak Apr 25 2012 20:24:02 AKDT 52.48 -173.56 4.1
10460477 28.7 miles SSE of Kantishna Apr 24 2012 11:56:39 AKDT 63.16 -150.50 2.1
10455950 202.2 miles E of Adak Apr 18 2012 03:24:09 AKDT 52.29 -171.94 4.4
10455923 204.5 miles E of Adak Apr 18 2012 01:56:55 AKDT 52.15 -171.87 4.5
10452000 41.4 miles S of Cantwell Apr 12 2012 08:41:07 AKDT 62.79 -148.99 4.0
10449740 27.7 miles N of Nenana Apr 11 2012 01:21:57 AKDT 64.96 -149.10 4.2
10445700 161.4 miles ENE of Sand Point Apr 5 2012 03:04:09 AKDT 56.17 -156.61 4.3
10440805 72.9 miles WSW of Kodiak Mar 29 2012 14:31:30 AKDT 57.32 -154.17 4.3
10440481 22.4 miles SW of Talkeetna Mar 29 2012 03:39:00 AKDT 62.11 -150.63 4.0
10438454 31.4 miles SE of Bettles Mar 26 2012 07:28:58 AKDT 66.59 -150.86 3.6
10436613 17.8 miles NNW of Eagle River Mar 22 2012 11:42:14 AKDT 61.57 -149.68 3.9
10435716 8.6 miles NW of Anchorage Mar 20 2012 23:42:02 AKDT 61.31 -150.06 3.8
10433733 22.8 miles SE of Sand Point Mar 18 2012 02:37:56 AKDT 55.09 -160.11 4.1
10429954 37.6 miles ESE of Kotzebue Mar 11 2012 10:04:25 AKDT 66.69 -161.31 3.7
10429579 128.8 miles ESE of Sand Point Mar 10 2012 05:10:39 AKST 54.91 -157.32 5.6
10427751 36.9 miles WSW of Anchorage Mar 8 2012 01:57:43 AKST 61.01 -150.92 4.1
10425020 55.1 miles WNW of Homer Mar 3 2012 04:35:53 AKST 60.07 -152.88 4.1
10421133 7.6 miles NNW of Glennallen Feb 26 2012 14:42:23 AKST 62.22 -145.67 5.0
10417790 231.7 miles N of Dawson City Feb 21 2012 14:02:34 AKST 67.23 -140.97 4.4
10417408 119.4 miles WNW of Kotzebue Feb 21 2012 04:50:43 AKST 67.59 -166.68 5.7
10417012 86.4 miles E of Adak Feb 20 2012 03:43:28 AKST 51.92 -174.63 4.2
10414576 50.5 miles WSW of Adak Feb 15 2012 14:03:50 AKST 51.69 -177.80 5.2
10399895 50.6 miles ENE of Cantwell Jan 28 2012 09:11:38 AKST 63.61 -147.38 4.1
10397477 79.6 miles SSW of Dutch Harbor Jan 24 2012 15:45:59 AKST 52.80 -167.12 5.1
10396895 92.7 miles SSW of Dutch Harbor Jan 24 2012 04:34:51 AKST 52.58 -166.98 4.9
10386839 8.0 miles NNW of Glennallen Jan 7 2012 21:47:33 AKST 62.22 -145.68 4.0
10384484 67.8 miles ESE of Yakutat Jan 4 2012 07:25:34 AKST 59.02 -138.10 4.1
10383853 46.2 miles SSW of King Cove Jan 2 2012 18:06:24 AKST 54.45 -162.78 3.8

Please use the comment form for questions, comments, or suggestions about the ShakeMaps.
Page maintained by the ShakeMap Working Group.
Page last generated Fri May 18 14:42:52 2012.