|
Archives: 2012 | 2011 | 2010 | pre-2010 | Major Earthquakes | Earthquake Scenarios
| Event ID | Name/Epicenter | Date | Time | Lat | Lon | Mag |
| 10399895 | 50.6 miles ENE of Cantwell | Jan 28 2012 | 09:11:38 AKST | 63.61 | -147.38 | 4.1 |
| 10397477 | 79.6 miles SSW of Dutch Harbor | Jan 24 2012 | 15:45:59 AKST | 52.80 | -167.12 | 5.1 |
| 10396895 | 92.7 miles SSW of Dutch Harbor | Jan 24 2012 | 04:34:51 AKST | 52.58 | -166.98 | 4.9 |
| 10386839 | 8.0 miles NNW of Glennallen | Jan 7 2012 | 21:47:33 AKST | 62.22 | -145.68 | 4.0 |
| 10384484 | 67.8 miles ESE of Yakutat | Jan 4 2012 | 07:25:34 AKST | 59.02 | -138.10 | 4.1 |
| 10383853 | 46.2 miles SSW of King Cove | Jan 2 2012 | 18:06:24 AKST | 54.45 | -162.78 | 3.8 |
Please use the comment form for questions,
comments, or suggestions about the ShakeMaps.
Page maintained by the ShakeMap Working Group.
Page last generated Sat Jan 28 10:05:00 2012.