Map Archive
 
         
 

Archive of ShakeMaps from 2011

Archives: 2012 | 2011 | 2010 | pre-2010 | Major Earthquakes | Earthquake Scenarios

Event ID Name/Epicenter Date Time Lat Lon Mag
10380959 115.5 miles E of Coldfoot Dec 27 2011 06:52:55 AKST 67.39 -145.86 3.5
10380070 116.2 miles WSW of Dutch Harbor Dec 24 2011 23:34:52 AKST 53.30 -169.18 4.0
10378480 116.4 miles SW of Kodiak Dec 21 2011 10:13:46 AKST 56.58 -154.57 4.5
10370839 189.8 miles E of Adak Dec 9 2011 15:06:02 AKST 51.75 -172.22 5.0
10370246 10.4 miles NNW of Glennallen Dec 8 2011 16:25:41 AKST 62.26 -145.69 4.5
10367521 37.1 miles SW of Talkeetna Dec 3 2011 00:33:59 AKST 61.98 -150.99 4.4
10364799 39.6 miles WNW of Seldovia Nov 29 2011 11:34:46 AKST 59.74 -152.67 4.3
10363266 42.8 miles N of Yakutat Nov 26 2011 17:21:24 AKST 60.15 -139.94 3.9
10362044 10.4 miles SSW of Talkeetna Nov 23 2011 10:37:44 AKST 62.18 -150.19 3.8
10360221 133.8 miles ENE of Adak Nov 19 2011 09:06:26 AKST 52.90 -173.96 5.7
10358657 55.7 miles W of Kodiak Nov 16 2011 02:15:19 AKST 57.72 -153.91 4.4
10354346 41.0 miles NNW of Homer Nov 12 2011 04:51:11 AKST 60.22 -151.79 3.9
10349630 66.1 miles S of King Cove Nov 6 2011 00:08:14 AKDT 54.11 -162.50 5.2
10349212 60.7 miles W of Seldovia Nov 4 2011 16:57:21 AKDT 59.49 -153.43 4.4
10344548 13.9 miles E of Akutan Oct 28 2011 10:19:51 AKDT 54.10 -165.43 4.8
10344316 222.1 miles E of Adak Oct 27 2011 17:35:28 AKDT 51.93 -171.45 5.7
10342518 214.2 miles E of Adak Oct 24 2011 19:24:49 AKDT 51.84 -171.63 5.8
10340111 70.3 miles WNW of Anchorage Oct 22 2011 06:32:20 AKDT 61.50 -151.94 4.2
10330575 203.8 miles E of Adak Oct 8 2011 02:44:35 AKDT 51.97 -171.87 4.8
10327452 38.2 miles NW of Kodiak Oct 2 2011 16:55:43 AKDT 58.10 -153.27 4.5
10325943 137.9 miles W of Bettles Sep 29 2011 14:51:21 AKDT 67.16 -156.75 4.2
10325263 19.5 miles SSE of Kantishna Sep 28 2011 12:13:13 AKDT 63.29 -150.61 4.7
10324128 122.4 miles W of Adak Sep 27 2011 07:06:07 AKDT 51.71 -179.50 5.4
10323177 34.8 miles SSE of Sand Point Sep 25 2011 07:25:18 AKDT 54.85 -160.29 4.0
10322917 52.1 miles WSW of Kantishna Sep 24 2011 02:52:54 AKDT 63.23 -152.51 4.0
10318863 204.5 miles E of Adak Sep 19 2011 00:14:17 AKDT 52.14 -171.87 5.8
10318823 143.8 miles WSW of Dutch Harbor Sep 18 2011 23:03:10 AKDT 53.11 -169.77 5.4
10317748 24.4 miles WNW of Valdez Sep 16 2011 06:00:09 AKDT 61.24 -147.04 3.8
10316779 68.5 miles ESE of Yakutat Sep 14 2011 18:06:47 AKDT 59.07 -138.01 4.5
10316421 20.7 miles NNW of Homer Sep 14 2011 16:21:05 AKDT 59.90 -151.82 4.1
10313361 212.2 miles E of Adak Sep 8 2011 14:32:44 AKDT 52.10 -171.68 4.1
10312101 224.6 miles E of Adak Sep 7 2011 07:19:16 AKDT 51.89 -171.39 4.4
10312052 217.9 miles E of Adak Sep 7 2011 03:36:31 AKDT 52.10 -171.55 4.4
10311547 62.3 miles S of King Cove Sep 5 2011 23:50:35 AKDT 54.16 -162.50 4.8
10310969 225.7 miles E of Adak Sep 4 2011 04:40:58 AKDT 51.80 -171.37 4.6
10310897 41.0 miles SW of Adak Sep 3 2011 22:14:03 AKDT 51.49 -177.39 4.2
10310823 221.4 miles E of Adak Sep 3 2011 17:10:01 AKDT 52.02 -171.46 4.5
10310518 213.4 miles E of Adak Sep 2 2011 17:25:37 AKDT 52.19 -171.66 5.1
10308796 219.6 miles E of Adak Sep 2 2011 11:48:56 AKDT 52.05 -171.50 4.8
10308635 222.6 miles E of Adak Sep 2 2011 10:28:39 AKDT 51.95 -171.43 4.8
10308471 224.7 miles E of Adak Sep 2 2011 03:23:53 AKDT 51.79 -171.39 4.6
10308446 224.3 miles E of Adak Sep 2 2011 02:55:52 AKDT 51.65 -171.42 6.8
10308407 149.2 miles ENE of Sand Point Sep 1 2011 22:35:34 AKDT 56.04 -156.87 2.5
10307463 56.1 miles NE of Kodiak Aug 31 2011 13:37:56 AKDT 58.31 -151.22 4.1
10304023 171.5 miles E of Adak Aug 27 2011 02:43:14 AKDT 51.97 -172.63 4.1
10302727 212.6 miles E of Adak Aug 24 2011 19:10:05 AKDT 51.81 -171.68 4.4
10301372 36.1 miles SE of Seldovia Aug 23 2011 07:34:25 AKDT 59.02 -151.08 3.7
10301136 151.9 miles SW of Dutch Harbor Aug 22 2011 14:24:47 AKDT 52.61 -169.51 4.6
10300886 127.3 miles SSW of Kodiak Aug 22 2011 03:31:17 AKDT 56.21 -154.15 4.0
10291807 47.2 miles NE of Kodiak Aug 8 2011 08:00:48 AKDT 58.26 -151.47 4.1
10288985 212.6 miles WSW of Dutch Harbor Aug 4 2011 12:18:24 AKDT 52.35 -170.96 4.2
10288221 30.4 miles S of Akutan Aug 2 2011 22:10:46 AKDT 53.70 -165.85 4.7
10288214 100.3 miles SSE of Tok Aug 2 2011 22:08:37 AKDT 62.11 -141.28 4.3
10287288 230.1 miles E of Adak Aug 1 2011 10:20:05 AKDT 51.79 -171.27 5.8
10281084 43.0 miles WSW of Talkeetna Jul 28 2011 06:00:00 AKDT 62.05 -151.30 5.1
10278168 127.5 miles SW of Kodiak Jul 25 2011 23:01:42 AKDT 56.25 -154.26 3.7
10277036 48.6 miles SW of Sand Point Jul 23 2011 08:13:39 AKDT 54.76 -161.20 4.1
10276929 51.5 miles SSW of Sand Point Jul 22 2011 22:28:34 AKDT 54.69 -161.15 5.3
10276458 49.1 miles SW of Sand Point Jul 22 2011 12:31:13 AKDT 54.75 -161.19 3.6
10276232 52.6 miles ESE of King Cove Jul 22 2011 01:43:10 AKDT 54.68 -161.16 4.6
10273548 219.7 miles E of Adak Jul 20 2011 18:12:46 AKDT 51.79 -171.51 3.6
10271818 90.6 miles ESE of Adak Jul 18 2011 11:09:24 AKDT 51.49 -174.63 4.8
10271528 186.6 miles E of Adak Jul 17 2011 18:23:47 AKDT 51.76 -172.29 4.4
10271042 51.6 miles ESE of King Cove Jul 16 2011 11:59:13 AKDT 54.69 -161.17 6.1
10269859 217.3 miles E of Adak Jul 14 2011 13:47:44 AKDT 51.98 -171.56 4.5
10266298 213.8 miles E of Adak Jul 7 2011 22:23:36 AKDT 51.78 -171.65 3.9
10265553 102.7 miles WSW of Adak Jul 6 2011 22:21:48 AKDT 51.26 -178.83 4.0
10265150 218.2 miles E of Adak Jul 6 2011 07:42:50 AKDT 51.83 -171.54 3.6
10264509 33.2 miles WNW of Talkeetna Jul 5 2011 05:05:13 AKDT 62.50 -151.07 4.4
10264336 107.0 miles E of Sand Point Jul 4 2011 13:01:29 AKDT 55.13 -157.80 5.1
10259607 213.5 miles E of Adak Jun 28 2011 08:43:56 AKDT 51.55 -171.69 4.4
10259583 209.3 miles E of Adak Jun 28 2011 08:13:32 AKDT 51.72 -171.76 5.2
10259452 214.6 miles E of Adak Jun 27 2011 23:32:24 AKDT 51.72 -171.64 5.1
10259428 221.0 miles E of Adak Jun 27 2011 22:53:59 AKDT 51.70 -171.49 5.3
10259417 214.6 miles E of Adak Jun 27 2011 22:48:32 AKDT 51.82 -171.63 5.8
10259301 217.1 miles E of Adak Jun 27 2011 16:00:25 AKDT 51.77 -171.57 3.9
10259168 214.9 miles E of Adak Jun 27 2011 15:27:33 AKDT 51.68 -171.64 5.6
10257803 218.9 miles E of Adak Jun 24 2011 11:18:17 AKDT 51.61 -171.55 4.7
10257623 213.0 miles E of Adak Jun 24 2011 03:42:41 AKDT 51.64 -171.69 4.6
10257546 213.2 miles E of Adak Jun 23 2011 23:07:27 AKDT 51.73 -171.67 3.7
10257511 215.1 miles E of Adak Jun 23 2011 21:46:35 AKDT 51.64 -171.64 4.3
10257478 214.3 miles E of Adak Jun 23 2011 20:20:48 AKDT 51.63 -171.66 4.7
10257446 220.3 miles E of Adak Jun 23 2011 19:09:37 AKDT 51.49 -171.55 7.2
10254343 43.5 miles NE of Palmer Jun 18 2011 12:40:29 AKDT 62.08 -148.26 4.0
10253162 50.3 miles SW of Anchorage Jun 16 2011 11:06:05 AKDT 60.76 -151.08 5.0
10245928 102.3 miles E of Adak Jun 2 2011 19:39:28 AKDT 51.82 -174.26 3.9
10241703 14.0 miles SW of Kantishna May 28 2011 05:44:00 AKDT 63.40 -151.32 4.0
10240840 26.4 miles SSE of Adak May 26 2011 17:06:14 AKDT 51.53 -176.40 4.1
10240348 125.1 miles SW of Kodiak May 26 2011 00:48:45 AKDT 56.27 -154.23 4.3
10240076 199.3 miles SW of Dutch Harbor May 25 2011 12:53:51 AKDT 52.22 -170.43 4.2
10239340 154.0 miles ENE of Adak May 24 2011 09:43:25 AKDT 52.61 -173.22 5.5
10239278 31.6 miles S of Sand Point May 24 2011 06:56:23 AKDT 54.89 -160.34 3.7
10237938 74.3 miles ENE of Sand Point May 21 2011 02:16:33 AKDT 55.55 -158.63 3.4
10237914 74.0 miles NW of Nome May 21 2011 00:33:21 AKDT 65.37 -166.87 5.3
10237401 62.6 miles WNW of Homer May 20 2011 04:51:51 AKDT 59.89 -153.27 4.2
10233557 28.3 miles S of Sand Point May 14 2011 20:08:47 AKDT 54.93 -160.39 3.6
10232958 45.5 miles NW of Homer May 13 2011 12:30:43 AKDT 60.04 -152.59 4.3
10228640 35.5 miles SSE of Sand Point May 9 2011 11:04:58 AKDT 54.86 -160.17 5.1
10227482 30.3 miles SSE of Sand Point May 6 2011 15:58:48 AKDT 54.91 -160.32 4.4
10225448 30.5 miles S of Sand Point May 5 2011 14:22:24 AKDT 54.90 -160.37 4.8
10224900 27.0 miles S of Sand Point May 5 2011 08:57:39 AKDT 54.95 -160.40 5.8
10224805 76.0 miles WSW of Adak May 5 2011 07:06:10 AKDT 51.36 -178.22 5.4
10224780 29.7 miles S of Sand Point May 5 2011 06:13:02 AKDT 54.92 -160.35 5.7
10224614 94.8 miles ENE of Adak May 4 2011 18:44:53 AKDT 52.54 -174.69 5.4
10220944 39.2 miles SE of Akutan Apr 28 2011 05:24:35 AKDT 53.78 -165.02 4.3
10218844 39.0 miles SW of Seldovia Apr 25 2011 11:29:15 AKDT 59.06 -152.53 5.0
10218645 98.2 miles ENE of Sand Point Apr 25 2011 06:17:28 AKDT 55.66 -158.05 3.7
10217069 254.7 miles E of Dawson City Apr 21 2011 16:06:05 AKDT 63.98 -130.90 5.1
10216044 34.6 miles SW of Valdez Apr 20 2011 05:36:55 AKDT 60.80 -147.12 3.6
10212724 41.0 miles WNW of Sand Point Apr 16 2011 23:51:52 AKDT 55.53 -161.48 4.5
10212295 48.7 miles NNE of King Cove Apr 16 2011 00:34:59 AKDT 55.66 -161.66 3.9
10212260 41.7 miles WNW of Sand Point Apr 15 2011 23:06:06 AKDT 55.56 -161.48 4.4
10212125 20.1 miles NW of Valdez Apr 15 2011 17:32:41 AKDT 61.36 -146.70 3.6
10210571 63.8 miles ESE of Adak Apr 14 2011 01:32:17 AKDT 51.55 -175.26 4.2
10207527 84.4 miles W of Adak Apr 9 2011 00:21:57 AKDT 51.70 -178.61 3.9
10205218 61.1 miles E of Talkeetna Apr 4 2011 16:26:43 AKDT 62.47 -148.23 4.0
10204842 61.7 miles SW of Seldovia Apr 4 2011 10:20:48 AKDT 58.92 -153.13 4.5
10204053 146.8 miles ENE of Sand Point Apr 2 2011 10:32:46 AKDT 55.97 -156.90 4.7
10197850 141.4 miles WSW of Adak Mar 25 2011 10:00:05 AKDT 50.85 -179.50 4.5
10193394 107.9 miles SW of Haines Mar 17 2011 09:05:17 AKDT 58.27 -137.80 4.2
10188645 88.7 miles WSW of Adak Mar 10 2011 22:36:11 AKST 51.21 -178.42 4.6
10182793 104.7 miles WSW of Kodiak Mar 1 2011 06:12:51 AKST 56.97 -154.77 4.6
10181834 119.3 miles WNW of Haines Junction Feb 26 2011 02:08:25 AKST 61.66 -140.57 4.1
10171229 72.3 miles WNW of Kodiak Feb 10 2011 00:39:29 AKST 58.30 -154.13 5.2
10170587 199.1 miles WSW of Dutch Harbor Feb 8 2011 15:52:29 AKST 52.47 -170.70 4.8
10169045 30.9 miles S of Sand Point Feb 5 2011 23:20:39 AKST 54.89 -160.40 4.6
10168788 44.7 miles WSW of Kodiak Feb 4 2011 20:27:50 AKST 57.59 -153.56 4.1
10168060 156.2 miles WSW of Dutch Harbor Feb 4 2011 03:24:36 AKST 52.64 -169.67 3.7
10167950 36.3 miles SSW of Anchorage Feb 3 2011 20:33:23 AKST 60.72 -150.28 4.6
10167754 41.2 miles ESE of Adak Feb 3 2011 15:42:16 AKST 51.59 -175.81 4.8
10166705 33.9 miles S of Sand Point Feb 1 2011 15:51:46 AKST 54.86 -160.33 4.0
10166692 31.3 miles S of Sand Point Feb 1 2011 15:49:20 AKST 54.89 -160.37 4.0
10168700 33.9 miles SSE of Sand Point Feb 1 2011 15:42:58 AKST 54.86 -160.29 4.0
10166659 33.8 miles SSE of Sand Point Feb 1 2011 15:38:17 AKST 54.86 -160.30 5.9
10166543 36.6 miles SW of Tok Feb 1 2011 11:54:52 AKST 63.01 -143.91 3.8
10165418 68.8 miles NNW of Homer Jan 30 2011 09:19:23 AKST 60.60 -152.05 4.1
10160352 39.9 miles SE of Adak Jan 24 2011 22:46:31 AKST 51.42 -176.09 5.3
10159441 2.7 miles ENE of Kantishna Jan 23 2011 14:37:50 AKST 63.54 -150.88 3.9
10159175 3.1 miles ENE of Kantishna Jan 22 2011 17:50:04 AKST 63.54 -150.87 5.5
10158062 33.0 miles ESE of Adak Jan 20 2011 14:41:36 AKST 51.70 -175.93 4.6
10152162 41.8 miles SE of Adak Jan 10 2011 17:44:01 AKST 51.38 -176.09 4.8
10151119 8.7 miles SE of Skagway Jan 8 2011 10:33:40 AKST 59.36 -135.15 4.0
10149430 146.2 miles WSW of Dutch Harbor Jan 5 2011 15:14:05 AKST 52.87 -169.63 4.0
10147549 34.8 miles SE of Adak Jan 3 2011 06:36:32 AKST 51.46 -176.20 4.4

Please use the comment form for questions, comments, or suggestions about the ShakeMaps.
Page maintained by the ShakeMap Working Group.
Page last generated Fri May 18 14:42:52 2012.