Map Archive
 
         
 

Archive of ShakeMaps prior to 2010

Archives: 2012 | 2011 | 2010 | pre-2010 | Major Earthquakes | Earthquake Scenarios

Event ID Name/Epicenter Date Time Lat Lon Mag
10026667 26.2 miles E of Sand Point Dec 29 2009 20:33:52 AKST 55.32 -159.83 4.4
10026580 227.0 miles E of Adak Dec 29 2009 14:12:13 AKST 51.98 -171.33 4.9
10026141 100.8 miles S of Kodiak Dec 26 2009 18:12:42 AKST 56.33 -152.62 5.2
10025228 65.6 miles WSW of Seldovia Dec 17 2009 18:33:14 AKST 59.05 -153.40 5.1
10025030 149.6 miles WSW of Adak Dec 17 2009 11:01:21 AKST 51.20 -179.96 5.8
10024050 173.7 miles SW of Dutch Harbor Dec 11 2009 17:23:29 AKST 52.38 -169.87 4.0
10023444 33.8 miles S of Adak Dec 8 2009 17:25:41 AKST 51.39 -176.75 5.1
10023038 217.8 miles NNW of Dawson City Dec 5 2009 00:14:47 AKST 67.02 -141.03 4.9
10022664 52.9 miles SSE of Akutan Dec 2 2009 16:56:31 AKST 53.42 -165.29 5.1
10022054 14.6 miles ENE of Adak Nov 29 2009 14:17:46 AKST 51.93 -176.32 4.5
10022034 36.5 miles SSW of Adak Nov 29 2009 10:17:54 AKST 51.43 -177.11 4.6
10021118 33.6 miles S of Adak Nov 22 2009 00:07:35 AKST 51.39 -176.78 4.6
10020263 142.7 miles SW of Dutch Harbor Nov 15 2009 12:05:22 AKST 52.38 -168.87 4.3
10020147 134.2 miles SW of Dutch Harbor Nov 13 2009 12:01:45 AKST 52.27 -168.30 4.4
10019397 144.3 miles SSW of Dutch Harbor Nov 8 2009 14:05:16 AKST 52.13 -168.38 4.6
10018385 37.5 miles SE of Adak Oct 30 2009 19:04:16 AKDT 51.49 -176.04 4.1
10017974 143.9 miles E of Adak Oct 29 2009 01:29:29 AKDT 51.94 -173.28 4.1
10017057 123.0 miles WSW of Adak Oct 22 2009 22:21:58 AKDT 50.99 -179.13 4.8
10016340 124.2 miles ESE of Adak Oct 20 2009 09:01:22 AKDT 51.48 -173.83 4.2
10014999 44.7 miles ESE of Adak Oct 15 2009 14:33:37 AKDT 51.53 -175.77 4.3
10014785 82.8 miles S of Dutch Harbor Oct 14 2009 16:13:31 AKDT 52.70 -166.73 5.0
10014496 90.6 miles SSW of Dutch Harbor Oct 13 2009 12:21:54 AKDT 52.63 -167.15 6.3
10014191 56.6 miles SSW of Dutch Harbor Oct 12 2009 21:37:28 AKDT 53.13 -167.04 6.2
10011570 65.9 miles NNW of Kodiak Sep 27 2009 04:03:17 AKDT 58.61 -153.32 4.3
10011511 29.7 miles ESE of Sand Point Sep 26 2009 11:47:49 AKDT 55.24 -159.76 4.0
10011328 197.6 miles W of Kotzebue Sep 25 2009 01:45:31 AKDT 67.03 -169.89 5.0
10010849 80.6 miles SW of Adak Sep 22 2009 02:45:20 AKDT 51.12 -178.09 5.4
10010650 29.8 miles WSW of Valdez Sep 21 2009 02:41:26 AKDT 60.91 -147.11 4.4
10010070 161.3 miles SW of Dutch Harbor Sep 16 2009 12:50:15 AKDT 52.34 -169.43 4.7
10005518 30.8 miles W of Anchorage Aug 19 2009 10:19:27 AKDT 61.22 -150.83 5.0
10004946 123.3 miles E of Adak Aug 15 2009 10:52:34 AKDT 52.00 -173.77 4.2
10004254 33.1 miles W of Talkeetna Aug 11 2009 07:31:54 AKDT 62.24 -151.12 4.0
10003137 108.7 miles SW of Dutch Harbor Aug 4 2009 06:29:37 AKDT 52.71 -168.27 4.0
10002493 142.7 miles W of Adak Jul 30 2009 17:12:35 AKDT 51.52 -179.94 4.1
10002460 25.6 miles NE of Homer Jul 30 2009 14:39:10 AKDT 59.93 -151.08 4.6
10001195 214.5 miles WSW of Dutch Harbor Jul 20 2009 00:04:21 AKDT 52.72 -171.33 4.3
10000757 62.6 miles WNW of Anchorage Jul 15 2009 09:35:32 AKDT 61.66 -151.56 4.1
10000574 114.2 miles W of Shemya Is Jul 14 2009 04:27:50 AKDT 52.74 171.39 4.3
110910 61.6 miles S of Bettles Jun 30 2009 10:52:10 AKDT 66.01 -151.81 4.0
110410 32.8 miles SSW of Talkeetna Jun 26 2009 08:48:20 AKDT 61.91 -150.63 4.2
110033 31.9 miles SW of Talkeetna Jun 23 2009 06:27:56 AKDT 61.94 -150.66 4.1
109872 77.2 miles WSW of Adak Jun 22 2009 13:05:38 AKDT 51.35 -178.24 5.5
109836 30.9 miles SW of Talkeetna Jun 22 2009 11:56:45 AKDT 61.95 -150.65 4.0
109835 95.2 miles SW of Adak Jun 22 2009 11:55:20 AKDT 50.85 -178.14 5.6
109810 32.8 miles SSW of Talkeetna Jun 22 2009 11:28:05 AKDT 61.92 -150.65 5.4
109298 66.7 miles ESE of Adak Jun 16 2009 23:08:17 AKDT 51.51 -175.21 5.6
109032 47.2 miles WSW of Seldovia Jun 15 2009 12:37:04 AKDT 59.29 -153.02 4.1
108399 92.0 miles WSW of Seldovia Jun 9 2009 10:39:14 AKDT 59.02 -154.18 4.1
107981 54.0 miles SW of Haines Jun 7 2009 15:24:35 AKDT 58.77 -136.66 5.1
107851 62.7 miles S of King Cove Jun 6 2009 04:21:38 AKDT 54.16 -162.54 4.8
107735 204.1 miles WSW of Dutch Harbor Jun 4 2009 14:13:06 AKDT 52.20 -170.55 4.2
107679 116.5 miles N of Galena Jun 3 2009 18:44:38 AKDT 66.40 -157.57 4.2
106235 58.8 miles WNW of Seldovia May 24 2009 01:40:04 AKDT 59.77 -153.25 4.7
105918 54.6 miles SE of Adak May 21 2009 15:03:59 AKDT 51.37 -175.68 4.5
105748 178.7 miles WSW of Dutch Harbor May 20 2009 19:33:06 AKDT 52.82 -170.46 4.1
105069 104.5 miles S of Kodiak May 16 2009 10:37:39 AKDT 56.28 -152.23 5.1
105068 108.4 miles S of Kodiak May 16 2009 10:22:24 AKDT 56.23 -152.08 5.2
105060 109.9 miles S of Kodiak May 16 2009 10:21:17 AKDT 56.21 -152.06 5.3
104909 100.7 miles S of Kodiak May 15 2009 11:59:41 AKDT 56.33 -152.23 4.2
104898 105.8 miles S of Kodiak May 15 2009 11:23:13 AKDT 56.28 -151.96 4.5
104877 105.3 miles S of Kodiak May 15 2009 10:24:13 AKDT 56.28 -152.01 4.7
103035 50.8 miles SE of King Cove May 1 2009 18:19:11 AKDT 54.48 -161.53 5.3
102787 33.6 miles SSE of Seldovia Apr 29 2009 20:54:57 AKDT 58.99 -151.31 4.9
102704 62.4 miles SSW of Dutch Harbor Apr 29 2009 11:13:41 AKDT 53.04 -167.03 4.2
101348 143.1 miles E of Adak Apr 21 2009 00:37:28 AKDT 52.21 -173.33 5.2
100692 88.2 miles WSW of Haines Apr 15 2009 21:06:02 AKDT 58.70 -137.69 4.5
99839 24.6 miles W of Kantishna Apr 9 2009 21:50:10 AKDT 63.46 -151.74 4.8
99513 120.2 miles ESE of Adak Apr 8 2009 05:55:07 AKDT 51.41 -173.95 4.1
99254 11.0 miles NNW of Eagle River Apr 7 2009 12:12:55 AKDT 61.45 -149.74 4.5
98226 34.5 miles SE of Adak Apr 1 2009 03:24:45 AKDT 51.47 -176.18 4.2
97763 103.0 miles S of Kodiak Mar 30 2009 09:38:13 AKDT 56.30 -152.65 4.9
97709 75.7 miles SW of Adak Mar 30 2009 04:11:54 AKDT 51.19 -178.03 5.7
97699 107.6 miles S of Kodiak Mar 30 2009 04:09:07 AKDT 56.23 -152.59 4.4
97696 77.9 miles SW of Adak Mar 30 2009 04:07:26 AKDT 51.12 -177.99 5.9
97662 108.6 miles S of Kodiak Mar 29 2009 23:13:03 AKDT 56.22 -152.35 5.5
97648 103.7 miles S of Kodiak Mar 29 2009 19:42:46 AKDT 56.29 -152.48 4.8
97595 183.4 miles SW of Dutch Harbor Mar 28 2009 14:37:32 AKDT 52.27 -170.02 4.9
97306 34.8 miles WNW of Haines Junction Mar 26 2009 18:58:38 AKDT 60.98 -138.45 5.1
00096065 75.0 miles NNW of Nenana Mar 16 2009 23:33:03 AKDT 65.59 -149.90 4.0
96065 75.0 miles NNW of Nenana Mar 16 2009 23:33:03 AKDT 65.59 -149.90 4.0
88513 39.0 miles W of Seldovia Jan 24 2009 09:09:50 AKST 59.39 -152.81 5.7
87555 49.4 miles SE of King Cove Jan 18 2009 12:17:13 AKST 54.50 -161.53 4.4
87510 152.0 miles WSW of Adak Jan 18 2009 00:42:21 AKST 51.12 -179.97 4.4
87506 152.6 miles WSW of Adak Jan 17 2009 23:17:11 AKST 51.12 -179.99 4.5
87447 7.0 miles NNW of Kantishna Jan 17 2009 04:56:39 AKST 63.62 -151.00 4.4
87408 150.9 miles SW of Dutch Harbor Jan 16 2009 15:09:32 AKST 52.61 -169.48 4.2
86206 47.9 miles SE of Adak Jan 9 2009 02:34:55 AKST 51.37 -175.88 4.6
85917 28.7 miles ESE of Akutan Jan 7 2009 02:44:06 AKST 53.92 -165.16 4.1
85219 45.7 miles NNE of Kodiak Jan 2 2009 05:17:14 AKST 58.42 -152.01 5.2
85205 160.7 miles NW of Adak Jan 2 2009 03:36:06 AKST 53.64 -179.16 4.5
84705 117.9 miles N of Galena Dec 30 2008 04:54:41 AKST 66.42 -157.50 4.2
84496 30.5 miles W of Talkeetna Dec 27 2008 22:13:10 AKST 62.35 -151.05 4.5
84504 38.9 miles SW of Anchorage Dec 13 2008 10:55:44 AKST 60.90 -150.86 4.3
84716 38.9 miles SW of Anchorage Dec 13 2008 10:55:44 AKST 60.90 -150.86 4.3
84929 38.9 miles SW of Anchorage Dec 13 2008 10:55:44 AKST 60.90 -150.86 4.3
82677 40.2 miles SW of Anchorage Dec 13 2008 10:55:44 AKST 60.87 -150.86 4.3
84600 38.9 miles SW of Anchorage Dec 13 2008 10:55:44 AKST 60.90 -150.86 4.3
85258 38.9 miles SW of Anchorage Dec 13 2008 10:55:44 AKST 60.90 -150.86 4.3
85382 38.9 miles SW of Anchorage Dec 13 2008 10:55:44 AKST 60.90 -150.86 4.3
85714 38.9 miles SW of Anchorage Dec 13 2008 10:55:44 AKST 60.90 -150.86 4.3
85943 38.9 miles SW of Anchorage Dec 13 2008 10:55:44 AKST 60.90 -150.86 4.3
86230 38.9 miles SW of Anchorage Dec 13 2008 10:55:44 AKST 60.90 -150.86 4.3
86338 38.9 miles SW of Anchorage Dec 13 2008 10:55:44 AKST 60.90 -150.86 4.3
86454 38.9 miles SW of Anchorage Dec 13 2008 10:55:44 AKST 60.90 -150.86 4.3
80736 107.0 miles WSW of Adak Dec 1 2008 08:29:25 AKST 51.19 -178.89 4.4
80569 28.5 miles SW of Cantwell Nov 28 2008 22:10:34 AKST 63.12 -149.64 4.8
79341 75.6 miles WNW of Seldovia Nov 20 2008 21:04:00 AKST 59.72 -153.79 4.3
79283 115.0 miles SE of Deadhorse Nov 20 2008 02:34:09 AKST 69.11 -144.79 4.1
78246 124.0 miles N of Galena Nov 15 2008 05:23:30 AKST 66.50 -157.68 4.8
78243 91.9 miles N of Galena Nov 15 2008 05:22:41 AKST 66.06 -156.62 4.5
78189 76.1 miles ESE of Adak Nov 14 2008 19:03:24 AKST 51.37 -175.08 5.1
77230 87.3 miles WSW of Adak Nov 10 2008 03:40:46 AKST 51.21 -178.38 4.3
77179 62.8 miles WNW of Homer Nov 9 2008 14:36:57 AKST 60.04 -153.16 4.3
76666 46.8 miles ESE of Akutan Nov 6 2008 11:18:41 AKST 53.86 -164.72 4.0
76437 215.7 miles SW of Dutch Harbor Nov 4 2008 20:04:44 AKST 51.76 -170.30 5.0
76264 115.3 miles NNW of Galena Nov 4 2008 06:46:34 AKST 66.34 -157.98 4.0
76020 100.7 miles ESE of Adak Nov 3 2008 05:52:42 AKST 51.44 -174.42 4.3
75968 107.4 miles ESE of Adak Nov 2 2008 21:01:06 AKST 51.37 -174.29 4.1
75826 100.2 miles ESE of Adak Nov 2 2008 04:48:43 AKST 51.46 -174.42 5.5
75734 106.5 miles ESE of Adak Nov 1 2008 15:33:49 AKDT 51.34 -174.33 4.3
75469 94.9 miles ESE of Adak Oct 31 2008 15:26:39 AKDT 51.51 -174.52 4.3
75343 103.2 miles ESE of Adak Oct 31 2008 06:32:41 AKDT 51.44 -174.35 4.1
75339 101.4 miles ESE of Adak Oct 31 2008 06:23:01 AKDT 51.45 -174.39 4.3
75321 104.7 miles ESE of Adak Oct 31 2008 03:44:25 AKDT 51.42 -174.33 4.3
74748 113.6 miles N of Galena Oct 28 2008 06:36:52 AKDT 66.37 -157.39 4.1
74739 116.4 miles NNW of Galena Oct 28 2008 06:30:12 AKDT 66.38 -157.76 4.7
72722 27.7 miles SSE of Kantishna Oct 11 2008 18:46:59 AKDT 63.16 -150.55 4.3
72676 83.4 miles NNE of Kotzebue Oct 11 2008 08:52:35 AKDT 68.05 -161.66 4.2
72274 140.0 miles E of Adak Oct 8 2008 17:00:52 AKDT 51.58 -173.42 4.4
72088 50.3 miles NW of Homer Oct 8 2008 08:27:34 AKDT 60.12 -152.64 4.2
72046 93.2 miles ESE of Valdez Oct 8 2008 01:53:01 AKDT 60.69 -143.71 5.1
71519 46.1 miles NW of Homer Oct 4 2008 21:42:24 AKDT 60.09 -152.52 4.1
68720 38.4 miles W of Seldovia Sep 18 2008 11:43:53 AKDT 59.50 -152.79 4.7
68163 89.9 miles SW of Adak Sep 14 2008 21:41:42 AKDT 50.98 -178.17 5.2
64316 151.1 miles WSW of Adak Aug 22 2008 19:48:49 AKDT 51.02 -179.89 4.4
57122 112.6 miles WSW of Adak Jul 28 2008 05:06:39 AKDT 51.10 -178.96 5.0
54615 72.0 miles WSW of Adak Jul 12 2008 09:16:30 AKDT 51.60 -178.28 4.3
54534 37.1 miles SSE of Adak Jul 11 2008 16:01:23 AKDT 51.39 -176.28 5.4
53846 24.2 miles SSW of Adak Jul 7 2008 14:43:50 AKDT 51.53 -176.79 5.1
53488 24.4 miles SSE of Kantishna Jul 4 2008 06:35:50 AKDT 63.23 -150.52 4.5
52889 83.3 miles WSW of Haines Jun 30 2008 18:48:40 AKDT 58.68 -137.51 4.2
52750 82.3 miles WSW of Haines Jun 30 2008 10:26:22 AKDT 58.72 -137.53 4.0
52717 83.0 miles WSW of Haines Jun 30 2008 09:34:49 AKDT 58.74 -137.57 4.4
52528 194.6 miles SW of Dutch Harbor Jun 29 2008 09:02:18 AKDT 51.91 -169.84 4.5
50536 58.6 miles SE of King Cove Jun 17 2008 15:28:04 AKDT 54.37 -161.44 4.5
49955 104.4 miles W of Adak Jun 13 2008 11:08:48 AKDT 51.72 -179.09 4.7
49416 130.3 miles WSW of Adak Jun 11 2008 03:12:20 AKDT 50.83 -179.17 4.9
49376 124.5 miles WSW of Adak Jun 10 2008 17:31:27 AKDT 51.00 -179.18 4.1
47805 24.4 miles SW of Healy Jun 2 2008 11:36:39 AKDT 63.62 -149.56 4.2
47077 74.6 miles SW of Adak May 28 2008 21:54:33 AKDT 51.23 -178.05 4.6
46426 136.6 miles SSW of Kodiak May 25 2008 11:18:24 AKDT 55.91 -153.51 5.2
45576 148.8 miles WSW of Adak May 21 2008 07:10:43 AKDT 51.10 -179.88 4.2
45016 44.1 miles SW of Kotzebue May 18 2008 12:17:48 AKDT 66.46 -163.78 4.1
44827 191.3 miles NNW of Dawson City May 17 2008 01:20:02 AKDT 66.48 -141.99 4.9
43121 93.8 miles SSW of Kodiak May 12 2008 04:50:34 AKDT 56.48 -153.06 5.1
42255 41.1 miles W of Adak May 8 2008 06:12:49 AKDT 51.94 -177.61 4.7
41908 50.5 miles SSW of Sand Point May 7 2008 13:45:40 AKDT 54.70 -161.10 4.1
40395 41.8 miles WSW of Adak May 1 2008 23:36:06 AKDT 51.66 -177.57 4.0
40206 39.9 miles W of Adak May 1 2008 17:33:33 AKDT 51.85 -177.59 6.0
40028 95.7 miles SSW of Adak Apr 30 2008 18:32:45 AKDT 50.60 -177.53 5.0
39368 33.0 miles SSE of Adak Apr 26 2008 23:21:55 AKDT 51.44 -176.35 5.2
39267 39.2 miles SSW of Kantishna Apr 25 2008 20:05:39 AKDT 63.02 -151.55 4.6
39030 108.5 miles W of Adak Apr 25 2008 06:08:05 AKDT 51.76 -179.19 4.2
39013 71.6 miles WSW of Adak Apr 25 2008 00:03:37 AKDT 51.50 -178.22 4.1
38263 10.9 miles NNE of Kantishna Apr 22 2008 21:01:59 AKDT 63.67 -150.85 4.1
37393 119.3 miles W of Adak Apr 18 2008 12:51:49 AKDT 51.74 -179.44 5.1
37375 94.5 miles W of Adak Apr 18 2008 11:31:48 AKDT 51.69 -178.85 4.3
36891 109.4 miles W of Adak Apr 16 2008 01:04:16 AKDT 51.78 -179.21 4.1
36803 111.3 miles W of Adak Apr 15 2008 21:54:15 AKDT 51.79 -179.26 6.1
36712 116.3 miles W of Adak Apr 15 2008 17:24:13 AKDT 51.74 -179.37 4.6
36707 91.7 miles W of Adak Apr 15 2008 17:19:13 AKDT 51.74 -178.79 4.4
36703 91.7 miles W of Adak Apr 15 2008 17:18:55 AKDT 51.74 -178.79 4.5
36673 99.0 miles W of Adak Apr 15 2008 15:49:55 AKDT 51.68 -178.95 4.1
36637 106.9 miles W of Adak Apr 15 2008 14:59:51 AKDT 51.66 -179.13 6.2
36290 161.2 miles WNW of Kotzebue Apr 13 2008 05:41:33 AKDT 68.09 -167.82 5.1
35117 248.1 miles S of Kodiak Apr 6 2008 06:12:04 AKDT 54.20 -152.00 4.9
35026 66.6 miles WSW of Adak Apr 5 2008 05:11:48 AKDT 51.60 -178.15 4.3
34035 50.2 miles SE of King Cove Mar 29 2008 13:08:24 AKDT 54.46 -161.60 4.8
33612 34.0 miles SSW of Seldovia Mar 27 2008 15:07:45 AKDT 59.00 -152.17 5.3
32949 61.6 miles S of King Cove Mar 24 2008 03:43:38 AKDT 54.17 -162.48 4.4
32723 80.2 miles W of Adak Mar 22 2008 13:24:12 AKDT 51.74 -178.52 6.0
32702 57.9 miles S of King Cove Mar 22 2008 05:51:38 AKDT 54.23 -162.51 4.9
32406 112.2 miles WSW of Adak Mar 19 2008 15:56:46 AKDT 51.09 -178.94 4.3
32389 113.1 miles WSW of Adak Mar 19 2008 15:30:02 AKDT 51.05 -178.92 4.5
32060 164.4 miles ENE of Sand Point Mar 18 2008 01:35:48 AKDT 56.47 -156.76 4.6
31697 91.9 miles W of Anchorage Mar 14 2008 01:38:21 AKDT 61.07 -152.64 4.9
31158 59.3 miles SE of Deadhorse Mar 11 2008 11:42:28 AKDT 69.54 -146.81 4.2
31108 172.1 miles SW of Dutch Harbor Mar 11 2008 06:37:09 AKDT 52.07 -169.34 4.8
30234 133.4 miles E of Adak Mar 4 2008 10:24:27 AKST 52.18 -173.56 5.0
30027 109.3 miles W of Adak Mar 2 2008 13:27:11 AKST 51.71 -179.20 4.4
30009 84.1 miles ESE of Adak Mar 2 2008 08:31:12 AKST 51.55 -174.76 4.5
30002 120.4 miles W of Adak Mar 2 2008 03:30:54 AKST 51.68 -179.45 4.2
29997 101.1 miles WSW of Adak Mar 2 2008 02:54:55 AKST 51.19 -178.73 4.0
29966 115.1 miles W of Adak Mar 1 2008 20:11:41 AKST 51.69 -179.33 5.6
29930 112.9 miles W of Adak Mar 1 2008 10:55:53 AKST 51.72 -179.28 5.3
29890 112.4 miles W of Adak Mar 1 2008 02:20:56 AKST 51.72 -179.27 5.0
29769 56.8 miles SSE of Akutan Feb 29 2008 01:13:51 AKST 53.36 -165.31 4.4
28832 69.1 miles SSW of Adak Feb 21 2008 14:52:08 AKST 50.93 -177.16 5.0
28830 69.8 miles SSW of Adak Feb 21 2008 14:51:50 AKST 50.93 -177.21 4.8
28698 96.8 miles ENE of Adak Feb 20 2008 16:44:00 AKST 52.13 -174.42 4.1
27376 78.3 miles SSW of Dutch Harbor Feb 8 2008 19:33:06 AKST 52.88 -167.40 4.5
24756 281.2 miles NNE of Dawson City Jan 17 2008 10:46:46 AKST 67.82 -136.19 5.3
24323 112.1 miles WSW of Adak Jan 13 2008 01:49:41 AKST 51.17 -179.01 4.6
20590 136.2 miles WSW of Adak Jan 6 2008 23:14:17 AKST 50.99 -179.48 5.4
19803 183.0 miles NE of Fairbanks Jan 3 2008 04:53:10 AKST 66.32 -142.40 4.0
19299 134.4 miles SSW of Dutch Harbor Dec 29 2007 13:58:02 AKST 52.21 -168.15 5.0
18654 127.1 miles SSW of Dutch Harbor Dec 26 2007 13:04:51 AKST 52.30 -168.07 5.3
18343 55.1 miles SSE of Kotzebue Dec 21 2007 23:30:21 AKST 66.14 -161.93 4.2
18123 116.7 miles WSW of Adak Dec 21 2007 06:16:30 AKST 51.18 -179.13 4.7
18071 107.7 miles WSW of Adak Dec 20 2007 22:24:34 AKST 51.14 -178.86 6.3
18067 110.3 miles WSW of Adak Dec 20 2007 22:23:34 AKST 51.09 -178.89 5.5
17731 133.4 miles WSW of Adak Dec 19 2007 05:51:34 AKST 51.07 -179.47 5.5
17719 126.5 miles WSW of Adak Dec 19 2007 05:04:38 AKST 50.99 -179.23 5.0
17679 123.4 miles WSW of Adak Dec 19 2007 03:30:50 AKST 51.03 -179.18 5.1
17642 148.9 miles WSW of Adak Dec 19 2007 01:56:38 AKST 51.27 -179.98 4.6
17620 117.9 miles WSW of Adak Dec 19 2007 01:24:33 AKST 51.34 -179.27 5.3
17615 112.9 miles WSW of Adak Dec 19 2007 01:24:14 AKST 51.14 -179.00 5.4
17570 122.2 miles WSW of Adak Dec 19 2007 00:46:49 AKST 51.11 -179.21 5.2
17555 125.5 miles WSW of Adak Dec 19 2007 00:44:19 AKST 51.00 -179.21 5.2
18186 129.7 miles WSW of Adak Dec 19 2007 00:38:47 AKST 51.10 -179.40 4.2
18185 118.9 miles WSW of Adak Dec 19 2007 00:37:33 AKST 51.17 -179.18 4.4
18184 127.4 miles WSW of Adak Dec 19 2007 00:35:19 AKST 51.11 -179.35 5.5
17543 130.2 miles WSW of Adak Dec 19 2007 00:30:26 AKST 51.14 -179.44 6.8
17533 139.6 miles WSW of Adak Dec 18 2007 21:48:05 AKST 51.43 -179.83 4.6
17005 180.3 miles NNW of Dawson City Dec 15 2007 13:45:38 AKST 66.26 -142.19 4.2
16239 19.0 miles SSE of Adak Dec 9 2007 06:00:06 AKST 51.64 -176.43 4.5
15164 193.3 miles NE of Fairbanks Nov 29 2007 13:27:39 AKST 66.50 -142.25 5.0
15031 43.6 miles SW of Talkeetna Nov 28 2007 14:57:04 AKST 61.91 -151.13 5.0
14252 148.1 miles WSW of Adak Nov 22 2007 01:38:53 AKST 51.01 -179.80 5.6
11551 162.9 miles NE of Delta Junction Nov 3 2007 11:55:06 AKDT 65.93 -142.41 4.0
11515 174.9 miles ENE of Sand Point Nov 3 2007 06:00:40 AKDT 56.61 -156.58 4.4
11007 88.9 miles SW of Adak Oct 31 2007 05:44:18 AKDT 51.04 -178.23 5.8
10465 96.7 miles NNE of Galena Oct 26 2007 22:45:16 AKDT 66.07 -155.90 4.3
10282 53.8 miles SSE of King Cove Oct 26 2007 07:23:27 AKDT 54.40 -161.57 5.4
10276 96.4 miles NNE of Galena Oct 26 2007 06:17:37 AKDT 66.02 -155.62 4.1
8052 59.8 miles WSW of Adak Oct 10 2007 12:27:58 AKDT 51.62 -177.99 4.2
6990 53.1 miles NE of Kodiak Oct 3 2007 06:06:12 AKDT 58.28 -151.29 4.9
6946 61.0 miles ESE of Adak Oct 3 2007 01:15:08 AKDT 51.42 -175.43 5.1
6803 55.1 miles SE of King Cove Oct 2 2007 12:57:34 AKDT 54.43 -161.46 5.1
6777 54.1 miles SSE of King Cove Oct 2 2007 10:03:55 AKDT 54.38 -161.61 5.2
6762 44.3 miles SSE of King Cove Oct 2 2007 10:00:10 AKDT 54.52 -161.71 6.1
17268 103.5 miles NNE of Dawson City Sep 24 2007 16:26:56 AKDT 65.37 -138.22 5.2
16705 19.2 miles NNE of Valdez Sep 19 2007 03:22:26 AKDT 61.38 -146.11 4.5
15973 59.5 miles WNW of Anchorage Sep 11 2007 15:46:34 AKDT 61.54 -151.57 4.4
15069 38.4 miles SW of Sand Point Sep 5 2007 14:09:19 AKDT 54.95 -161.19 4.7
15018 33.3 miles S of Adak Sep 4 2007 22:02:17 AKDT 51.39 -176.69 4.3
14521 98.6 miles WSW of Kodiak Sep 2 2007 17:01:54 AKDT 57.11 -154.74 4.5
14088 96.9 miles E of Adak Aug 30 2007 20:17:42 AKDT 51.59 -174.44 4.2
11393 174.7 miles SW of Dutch Harbor Aug 16 2007 02:58:39 AKDT 52.40 -169.92 4.0
10726 49.4 miles E of Talkeetna Aug 11 2007 13:58:31 AKDT 62.28 -148.57 4.2
9121 91.1 miles ESE of Deadhorse Aug 2 2007 00:48:37 AKDT 69.62 -144.97 4.3
9760 146.8 miles WSW of Adak Aug 1 2007 19:24:40 AKDT 51.16 -179.87 5.4
9081 151.7 miles WSW of Adak Aug 1 2007 19:21:41 AKDT 51.04 -179.92 6.6
6308 58.5 miles NW of Sand Point Jul 15 2007 09:01:48 AKDT 55.88 -161.64 4.7
6276 111.1 miles SW of Dutch Harbor Jul 15 2007 07:01:11 AKDT 52.55 -168.01 4.7
6230 115.7 miles SSW of Dutch Harbor Jul 15 2007 05:26:18 AKDT 52.48 -168.03 4.8
6212 112.6 miles SSW of Dutch Harbor Jul 15 2007 05:08:04 AKDT 52.49 -167.91 4.8
6111 196.5 miles WSW of Dutch Harbor Jul 14 2007 00:07:14 AKDT 52.29 -170.43 4.4
6014 35.3 miles SE of Adak Jul 13 2007 13:54:44 AKDT 51.55 -176.02 6.0
5926 107.9 miles ENE of Dillingham Jul 12 2007 21:38:52 AKDT 59.76 -155.74 4.4
5636 68.1 miles WNW of Seldovia Jul 9 2007 21:17:07 AKDT 59.88 -153.45 4.0
5628 198.4 miles WSW of Dutch Harbor Jul 9 2007 20:48:13 AKDT 52.27 -170.47 4.6
2768 43.5 miles SE of Adak Jun 12 2007 11:47:42 AKDT 51.50 -175.83 4.1
2631 182.7 miles NNW of Dawson City Jun 10 2007 10:06:07 AKDT 66.27 -142.31 4.5
2582 175.6 miles SW of Dutch Harbor Jun 9 2007 14:33:52 AKDT 52.36 -169.91 4.0
1507 62.7 miles SSW of Dutch Harbor May 26 2007 19:29:35 AKDT 53.10 -167.28 4.1
1248 98.3 miles E of Prudhoe Bay May 21 2007 04:24:31 AKDT 70.37 -144.13 4.2
1235 39.9 miles W of Haines May 21 2007 01:05:19 AKDT 59.22 -136.57 4.3
933 134.2 miles WSW of Dutch Harbor May 16 2007 18:20:53 AKDT 53.13 -169.53 4.4
  Scenario: Denali Fault Earthquake Nov 3 2002 13:12:00 AKST 63.51 -147.45 7.9
  Good Friday 1964 Mar 18 1964 17:36:12 CAT 61.02 -147.65 9.2

Please use the comment form for questions, comments, or suggestions about the ShakeMaps.
Page maintained by the ShakeMap Working Group.
Page last generated Fri May 18 14:42:52 2012.